News e Mercati
Obbligazioni Corporate e Bancarie più trattate
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | REFL | REFN | RefTax | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3262986204 | BARCLAYS 20-02-36 TV | EUR | EuroTlx | 1881 | 100.400 | 6.51 | 4.80 | 4.80 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | EUR | EuroTlx | 1800 | 100.150 | 2.40 | 1.36 | 1.36 | 100000 | 25-02-2026 |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | EUR | Mot | 1705 | 102.460 | 2.69 | 2.27 | 2.27 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | EUR | Mot | 1158 | 100.580 | 2.83 | 2.46 | 2.46 | 1000 | 25-02-2026 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | EUR | EuroMot | 1141 | 101.420 | 4.40 | 3.18 | 3.18 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005508707 | INTESASPAOLO 14-10-32 TV | EUR | Access Milan | 1000 | 115.010 | 3.65 | 2.14 | 2.14 | 200000 | 25-02-2026 |
| IT0005694564 | UNICREDIT 09-02-41 SD | EUR | Mot | 929 | 99.940 | 3.95 | 2.87 | 2.86 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | EUR | EuroTlx | 900 | 101.240 | 2.51 | 1.47 | 1.47 | 100000 | 25-02-2026 |
| IT0005685562 | CDP 16-02-33 TF/TV | EUR | Mot | 903 | 100.420 | 2.54 | 2.21 | 2.21 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | EUR | EuroTlx | 800 | 100.160 | 2.51 | 1.82 | 1.82 | 100000 | 25-02-2026 |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | EUR | EuroMot | 748 | 102.510 | 3.79 | 2.62 | 2.62 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | EUR | EuroTlx | 613 | 99.910 | 2.61 | 1.95 | 1.93 | 1000 | 25-02-2026 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | EUR | EuroMot | 599 | 100.430 | 1000 | 25-02-2026 | |||
| XS2107332640 | GOLDMAN 21-01-30 0.875% | EUR | EuroTlx | 626 | 92.850 | 2.84 | 2.57 | 2.12 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | EUR | EuroTlx | 567 | 100.360 | 2.66 | 1.91 | 1.91 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | EUR | Mot | 551 | 103.270 | 2.56 | 1.47 | 1.47 | 1000 | 25-02-2026 |
| XS3253291069 | GOLDMAN 13-02-41 4.1% | EUR | EuroMot | 537 | 99.890 | 4.11 | 3.04 | 3.04 | 100 | 25-02-2026 |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | EUR | EuroTlx | 500 | 100.750 | 2.50 | 1.51 | 1.51 | 100000 | 25-02-2026 |
| XS2104968404 | UNICREDIT 20-01-30 1.8% | EUR | EuroTlx | 500 | 96.440 | 2.77 | 2.29 | 2.06 | 250000 | 25-02-2026 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | EUR | EuroTlx | 480 | 100.490 | 2.60 | 1.73 | 1.73 | 1000 | 25-02-2026 |
Obbligazioni Stato Italia più trattate
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | REFL | REFN | RefTax | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005595803 | BTP.LG 15-07-31 3.45% | EUR | Mot | 73566 | 103.880 | 2.69 | 2.26 | 2.26 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | EUR | Mot | 59616 | 102.120 | 4.21 | 3.67 | 3.67 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005689994 | BTP.MZ 15-03-33 3.15% | EUR | Mot | 29130 | 101.470 | 2.94 | 2.54 | 2.54 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005467482 | BTP.FB 15-02-29 0.45% | EUR | Mot | 28611 | 94.800 | 2.28 | 2.21 | 2.00 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | EUR | Mot | 26431 | 100.660 | 2.56 | 2.22 | 2.22 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005580045 | BTP.FB 15-02-27 2.95% | EUR | Mot | 25873 | 100.840 | 2.08 | 1.70 | 1.70 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005547408 | BTPVALORE 13-06-27 SU | EUR | Mot | 24248 | 102.260 | 2.22 | 1.73 | 1.73 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | EUR | Mot | 23665 | 97.390 | 4.06 | 3.56 | 3.55 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | EUR | Mot | 19606 | 107.630 | 3.88 | 3.34 | 3.34 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | EUR | Mot | 17319 | 105.520 | 4.20 | 3.65 | 3.65 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | EUR | Mot | 16130 | 102.220 | 2.74 | 2.35 | 2.35 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | EUR | Mot | 15217 | 106.060 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | EUR | Mot | 15054 | 101.110 | 2.62 | 2.26 | 2.26 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005637399 | BTP.LG 01-07-30 2.95% | EUR | Mot | 14093 | 101.780 | 2.53 | 2.16 | 2.16 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | EUR | Mot | 22792 | 62.140 | 4.15 | 3.86 | 3.71 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | EUR | Mot | 14644 | 92.000 | 4.04 | 3.57 | 3.54 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005240350 | BTP.ST 01-09-33 2.45% | EUR | Mot | 13767 | 96.680 | 2.96 | 2.64 | 2.60 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005162828 | BTP.MZ 01-03-47 2.7% | EUR | Mot | 15626 | 81.990 | 4.01 | 3.62 | 3.54 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005672024 | BTPVALORE 28-10-32 SU | EUR | Mot | 12686 | 100.500 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 1000 | 25-02-2026 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | EUR | Mot | 12561 | 101.410 | 3.31 | 2.87 | 2.87 | 1000 | 25-02-2026 |
Tabella Plus 24
Rassegna stampa