News and Markets
Most traded corporate and bank bonds
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | RefL | RefN | RefN CG | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2101558307 | UNICREDIT 15-01-32 TF/TV | EUR | EuroTlx | 2400 | 99.740 | 5.30 | 3.94 | 3.93 | 200000 | 28-05-2026 |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | EUR | EuroTlx | 1137 | 122.270 | 3.88 | 2.10 | 2.10 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | EUR | Mot | 911 | 101.580 | 2.97 | 2.53 | 2.53 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | EUR | EuroTlx | 884 | 100.530 | 3.40 | 2.46 | 2.46 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | EUR | EuroMot | 840 | 100.140 | 4.64 | 3.42 | 3.42 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS3262986204 | BARCLAYS 20-02-36 TV | EUR | EuroTlx | 805 | 93.720 | 7.53 | 5.73 | 5.60 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | EUR | EuroTlx | 724 | 100.730 | 3.31 | 2.36 | 2.36 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005689861 | UNICREDIT 14-01-51 OC | EUR | EuroMot | 638 | 101.940 | 4.09 | 3.35 | 3.35 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | EUR | EuroTlx | 607 | 97.400 | 3.27 | 2.66 | 2.42 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005675126 | BANCOBPM 23-10-31 TF/TV | EUR | EuroTlx | 600 | 98.530 | 3.44 | 2.61 | 2.55 | 150000 | 28-05-2026 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | EUR | Mot | 573 | 99.650 | 3.12 | 2.73 | 2.72 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005580508 | BANCOBPM 28-02-29 SU/TV | EUR | EuroTlx | 524 | 104.630 | 3.95 | 2.49 | 2.49 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | EUR | EuroTlx | 457 | 99.540 | 3.05 | 2.39 | 2.25 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | EUR | EuroTlx | 449 | 100.140 | 3.30 | 2.42 | 2.42 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS2922654418 | WEBUILD 30-04-30 4.875% | EUR | EuroTlx | 400 | 102.850 | 4.07 | 2.82 | 2.82 | 100000 | 28-05-2026 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | EUR | EuroTlx | 397 | 99.640 | 3.17 | 2.42 | 2.35 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005690869 | B.IFIS 21-04-36 TF/TV | EUR | EuroTlx | 400 | 98.550 | 4.85 | 3.63 | 3.60 | 200000 | 28-05-2026 |
| XS2289795465 | NEWLATFOOD FB-27 2.625% | EUR | EuroMot | 391 | 99.170 | 3.78 | 3.10 | 2.80 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | EUR | EuroMot | 385 | 100.190 | 4.75 | 3.50 | 3.50 | 1000 | 28-05-2026 |
| XS2837886105 | VOLKSWAGENF 10-06-27 TV | EUR | EuroTlx | 339 | 100.480 | 2.60 | 1.79 | 1.79 | 1000 | 28-05-2026 |
Most traded Italian government bonds
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | RefL | RefN | RefN CG | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | EUR | Mot | 73975 | 97.680 | 4.49 | 3.93 | 3.93 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | EUR | Mot | 22041 | 101.060 | 4.48 | 3.91 | 3.91 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | EUR | Mot | 19107 | 102.750 | 4.53 | 3.94 | 3.94 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005709289 | BOT.MG 14-05-27 A | EUR | Mot | 16315 | 97.611 | 2.57 | 2.23 | 2.23 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | EUR | Mot | 24996 | 59.300 | 4.42 | 4.12 | 3.96 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005707689 | CCTEU.AP 15-04-36 TV | EUR | Mot | 11735 | 100.050 | 3.37 | 2.93 | 2.93 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | EUR | Mot | 10915 | 102.620 | 3.73 | 3.23 | 3.23 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | EUR | Mot | 11976 | 93.200 | 4.36 | 3.84 | 3.82 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005607970 | BTP.FB 01-02-35 3.85% | EUR | Mot | 10876 | 102.300 | 3.57 | 3.08 | 3.08 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005340929 | BTP.DC 01-12-28 2.8% | EUR | Mot | 11019 | 100.280 | 2.70 | 2.34 | 2.34 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005454241 | BTP.AG 01-08-26 0% | EUR | Mot | 11072 | 99.634 | 2.13 | 2.13 | 1.86 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005365165 | BTP.AG 01-08-29 3% | EUR | Mot | 10810 | 100.620 | 2.81 | 2.43 | 2.43 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005560948 | BTP.MZ 01-03-34 4.2% | EUR | Mot | 10279 | 105.200 | 3.46 | 2.94 | 2.94 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | EUR | Mot | 10421 | 102.470 | 3.81 | 3.31 | 3.31 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | EUR | Mot | 10992 | 94.660 | 3.85 | 3.42 | 3.38 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | EUR | Mot | 16953 | 58.990 | 4.20 | 3.80 | 3.74 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005402117 | BTP.MZ 01-03-36 1.45% | EUR | Mot | 12135 | 82.190 | 3.66 | 3.46 | 3.24 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | EUR | Mot | 10141 | 98.140 | 4.06 | 3.56 | 3.55 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | EUR | Mot | 9383 | 102.060 | 3.98 | 3.46 | 3.46 | 1000 | 28-05-2026 |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | EUR | Mot | 13587 | 70.160 | 4.42 | 3.96 | 3.91 | 1000 | 28-05-2026 |
Plus 24 Table
Press review