CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.143.613.62
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.113.863.66
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.703.203.23
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.952.462.57
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.412.912.97
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.412.372.51
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.964.354.35
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.831.831.60
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.541.451.87
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.815.105.09
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.892.302.14
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.092.091.83
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.291.942.00
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.592.462.28
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 3.333.102.52
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.223.483.83
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 1.981.811.73
XS2357754097GENERALI 30-06-32 1.713%3.673.192.75
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.623.964.03
XS2412044567RWE 26-11-28 0.5% 2.632.491.96
Data Listini: 15-12-2025