| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.09 | 3.57 | 3.57 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.57 | 3.07 | 3.11 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.05 | 3.81 | 3.62 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.78 | 2.29 | 2.42 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.28 | 2.78 | 2.86 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | 4.38 | 3.17 | 3.23 |
| ES0000012J07 | OBLIGGREEN 30-07-42 1% | 3.72 | 3.56 | 3.32 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.13 | 1.54 | 1.57 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.25 | 4.56 | 4.59 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.45 | 1.87 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.25 | 3.01 | 3.13 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.68 | 4.07 | 4.09 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.18 | 3.45 | 3.80 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.22 | 2.30 | 2.37 |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 4.00 | 2.52 | 2.95 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 3.29 | 2.39 | 2.44 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.40 | 2.40 | 2.11 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.39 | 2.36 | 2.50 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 3.16 | 2.93 | 2.38 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
| Data Listini: 10-02-2026 |