CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.653.153.18
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.983.733.55
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.053.533.54
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.342.852.91
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.882.392.51
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.861.861.63
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.185.455.42
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.831.831.60
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.621.791.95
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.134.514.49
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.661.571.96
XS2407593222ICCREABANCA GE-27 TF/TV 3.702.772.73
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.093.423.74
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.752.402.41
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.312.022.02
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.992.402.21
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.113.393.74
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.294.624.63
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 2.822.822.50
EU000A3KM903EUROPA 04-06-36 0.2% 3.093.062.75
Data Listini: 13-06-2025