Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.65 | 3.15 | 3.18 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.98 | 3.73 | 3.55 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.05 | 3.53 | 3.54 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.34 | 2.85 | 2.91 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.88 | 2.39 | 2.51 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.86 | 1.86 | 1.63 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.18 | 5.45 | 5.42 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.83 | 1.83 | 1.60 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.62 | 1.79 | 1.95 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.13 | 4.51 | 4.49 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.66 | 1.57 | 1.96 |
XS2407593222 | ICCREABANCA GE-27 TF/TV | 3.70 | 2.77 | 2.73 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.09 | 3.42 | 3.74 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.75 | 2.40 | 2.41 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.31 | 2.02 | 2.02 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.99 | 2.40 | 2.21 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.11 | 3.39 | 3.74 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.29 | 4.62 | 4.63 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 2.82 | 2.82 | 2.50 |
EU000A3KM903 | EUROPA 04-06-36 0.2% | 3.09 | 3.06 | 2.75 |
Data Listini: 13-06-2025 |