CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.153.633.63
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.063.813.62
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.753.243.27
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.432.942.99
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.912.422.54
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.042.041.79
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.631.551.94
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.171.881.90
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.705.965.89
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.532.932.62
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.841.841.61
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.374.744.71
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.443.193.27
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.712.362.37
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.674.994.97
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.901.901.66
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%2.492.231.85
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 3.462.452.55
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.432.292.13
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.681.851.99
Data Listini: 30-04-2025