Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.15 | 3.63 | 3.63 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.06 | 3.81 | 3.62 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.75 | 3.24 | 3.27 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.43 | 2.94 | 2.99 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.91 | 2.42 | 2.54 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 2.04 | 2.04 | 1.79 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.63 | 1.55 | 1.94 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.17 | 1.88 | 1.90 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.70 | 5.96 | 5.89 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.53 | 2.93 | 2.62 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.84 | 1.84 | 1.61 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.37 | 4.74 | 4.71 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.44 | 3.19 | 3.27 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.71 | 2.36 | 2.37 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.67 | 4.99 | 4.97 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.90 | 1.90 | 1.66 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 2.49 | 2.23 | 1.85 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 3.46 | 2.45 | 2.55 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.43 | 2.29 | 2.13 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.68 | 1.85 | 1.99 |
Data Listini: 30-04-2025 |