Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.12 | 3.60 | 3.60 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.68 | 3.18 | 3.21 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.06 | 3.82 | 3.62 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.87 | 2.38 | 2.50 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.36 | 2.86 | 2.93 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.87 | 5.16 | 5.15 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.60 | 1.52 | 1.92 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.81 | 1.81 | 1.58 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.96 | 4.34 | 4.34 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.77 | 2.42 | 2.43 |
DE0001030740 | BOBLGREEN 15-10-27 1.3% | 1.89 | 1.71 | 1.65 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.00 | 2.77 | 2.94 |
FR0013234333 | OATGREEN 25-06-39 1.75% | 3.65 | 3.40 | 3.23 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.77 | 1.77 | 1.55 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.06 | 3.38 | 3.71 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.06 | 3.34 | 3.71 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.33 | 2.04 | 2.04 |
EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.32 | 2.32 | 2.04 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.82 | 4.16 | 4.21 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.83 | 1.83 | 1.60 |
Data Listini: 01-08-2025 |