CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.093.573.57
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.573.073.11
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.053.813.62
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.782.292.42
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.282.782.86
XS3213330791ALERION 06-02-32 4.625% 4.383.173.23
ES0000012J07OBLIGGREEN 30-07-42 1% 3.723.563.32
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.131.541.57
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.254.564.59
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.541.451.87
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.253.013.13
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.684.074.09
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.183.453.80
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.222.302.37
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 4.002.522.95
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 3.292.392.44
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.402.402.11
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.392.362.50
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 3.162.932.38
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.002.001.75
Data Listini: 10-02-2026