| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.14 | 3.61 | 3.62 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.11 | 3.86 | 3.66 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.70 | 3.20 | 3.23 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.95 | 2.46 | 2.57 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.41 | 2.91 | 2.97 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.41 | 2.37 | 2.51 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.96 | 4.35 | 4.35 |
| EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.83 | 1.83 | 1.60 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.45 | 1.87 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.81 | 5.10 | 5.09 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.89 | 2.30 | 2.14 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.09 | 2.09 | 1.83 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.29 | 1.94 | 2.00 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.59 | 2.46 | 2.28 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 3.33 | 3.10 | 2.52 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.22 | 3.48 | 3.83 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.98 | 1.81 | 1.73 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 3.67 | 3.19 | 2.75 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.62 | 3.96 | 4.03 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 2.63 | 2.49 | 1.96 |
| Data Listini: 15-12-2025 |