CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.123.603.60
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.683.183.21
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.063.823.62
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.872.382.50
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.362.862.93
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.875.165.15
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.601.521.92
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.811.811.58
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.964.344.34
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.772.422.43
DE0001030740BOBLGREEN 15-10-27 1.3% 1.891.711.65
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.002.772.94
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% 3.653.403.23
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.771.771.55
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.063.383.71
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.063.343.71
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.332.042.04
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.322.322.04
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.824.164.21
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.831.831.60
Data Listini: 01-08-2025