CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 4.900.858.63
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 6.18-2.038.79
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 5.92
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 4.691.529.17
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.251.948.03
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.721.323.60
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.801.514.24
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%1.97
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.621.213.37
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.020.454.12
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.201.895.00
XS2407593222ICCREABANCA GE-27 TF/TV 0.861.544.67
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.880.464.34
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.540.944.65
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.171.155.05
EU000A3KM903EUROPA 04-06-36 0.2% 3.16-1.682.90
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.803.807.10
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.683.047.85
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 4.25-0.203.90
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.571.846.70
Data Listini: 16-06-2025