CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.35
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.490.326.30
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.982.15
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.602.717.90
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.993.127.69
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.721.383.90
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.602.435.31
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.382.316.62
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% -1.71-4.11-1.45
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.042.265.67
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.922.465.28
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-3.62
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 2.89
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 1.522.194.94
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 0.27-0.494.12
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.751.433.68
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%0.871.704.79
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 0.993.39
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.752.405.94
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.911.734.73
Data Listini: 30-04-2025