| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.28 | 2.23 | 1.75 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.00 | 2.73 | 3.85 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.06 | 1.88 | 0.50 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.80 | 1.87 | 3.88 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.68 | 2.19 | 3.96 |
| ES0000012J07 | OBLIGGREEN 30-07-42 1% | 0.26 | 2.31 | -0.90 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.64 | 2.83 | 5.82 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.12 | 6.45 | 12.20 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.55 | 1.38 | 3.62 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.31 | 0.35 | 6.36 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 0.77 | 3.78 | 6.04 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 2.06 | 2.13 | 5.24 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 1.34 | | |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 0.64 | 1.30 | 2.84 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 0.81 | 1.39 | 4.05 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 0.81 | 1.27 | 2.67 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 2.65 | | |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 1.37 | 1.47 | 2.46 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.69 | 0.71 | 2.56 |
| EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.62 | 1.42 | 2.00 |
| Data Listini: 10-02-2026 |