Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 2.05 | 0.10 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.99 | 1.57 | 5.40 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 1.70 | -0.85 | 3.80 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.14 | 2.33 | 5.63 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.96 | 2.23 | 5.98 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 8.60 | 6.16 | 4.56 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.80 | 2.06 | 4.17 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.52 | 1.17 | 3.07 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.64 | 1.64 | |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.70 | 0.76 | 2.34 |
DE0001030740 | BOBLGREEN 15-10-27 1.3% | 0.17 | 1.19 | 2.88 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 3.36 | 5.88 | |
FR0013234333 | OATGREEN 25-06-39 1.75% | -0.62 | -1.89 | -2.34 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.86 | 2.09 | 4.04 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 1.05 | 2.25 | 5.08 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.82 | 3.22 | 7.77 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.16 | 1.27 | 2.75 |
EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 1.35 | 1.87 | 4.03 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.99 | 5.59 | 6.40 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.48 | 1.11 | 2.88 |
Data Listini: 01-08-2025 |