CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.282.231.75
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.002.733.85
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.061.880.50
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.801.873.88
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.682.193.96
ES0000012J07OBLIGGREEN 30-07-42 1% 0.262.31-0.90
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.642.835.82
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.126.4512.20
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.551.383.62
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.310.356.36
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%0.773.786.04
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 2.062.135.24
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 1.34
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 0.641.302.84
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 0.811.394.05
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.811.272.67
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 2.65
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 1.371.472.46
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.690.712.56
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.621.422.00
Data Listini: 10-02-2026