| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 1.05 | -0.61 | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.73 | -1.52 | -3.77 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.72 | 0.42 | 0.90 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.33 | 0.31 | 1.62 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.34 | 0.51 | 2.24 |
| EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.27 | 0.90 | 2.14 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 0.01 | 4.00 | |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.87 | 1.59 | 3.42 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 1.29 | 4.58 | 4.64 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.67 | 1.58 | 5.36 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.00 | 0.65 | 1.94 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 0.41 | 0.60 | 1.84 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.16 | 2.38 | 5.37 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.60 | 0.54 | 1.39 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 0.00 | -0.21 | 1.94 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.03 | 5.05 | 6.67 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.31 | 3.31 | 7.49 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | -0.34 | 0.09 | 0.63 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 0.42 | 0.77 | 2.02 |
| DE000BU35025 | BOBLGREEN 12-04-29 2.1% | 0.06 | -0.03 | 0.49 |
| Data Listini: 12-12-2025 |