Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 4.90 | 0.85 | 8.63 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 6.18 | -2.03 | 8.79 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 5.92 | | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 4.69 | 1.52 | 9.17 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 3.25 | 1.94 | 8.03 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.72 | 1.32 | 3.60 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.80 | 1.51 | 4.24 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 1.97 | | |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.62 | 1.21 | 3.37 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.02 | 0.45 | 4.12 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.20 | 1.89 | 5.00 |
XS2407593222 | ICCREABANCA GE-27 TF/TV | 0.86 | 1.54 | 4.67 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.88 | 0.46 | 4.34 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 0.54 | 0.94 | 4.65 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.17 | 1.15 | 5.05 |
EU000A3KM903 | EUROPA 04-06-36 0.2% | 3.16 | -1.68 | 2.90 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.80 | 3.80 | 7.10 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.68 | 3.04 | 7.85 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 4.25 | -0.20 | 3.90 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.57 | 1.84 | 6.70 |
Data Listini: 16-06-2025 |