CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.05-0.61
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.73-1.52-3.77
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.720.420.90
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.330.311.62
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.340.512.24
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.270.902.14
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%0.014.00
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.871.593.42
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 1.294.584.64
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.671.585.36
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.000.651.94
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 0.410.601.84
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.162.385.37
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.600.541.39
XS2357754097GENERALI 30-06-32 1.713%0.00-0.211.94
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.035.056.67
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.313.317.49
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% -0.340.090.63
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 0.420.772.02
DE000BU35025BOBLGREEN 12-04-29 2.1% 0.06-0.030.49
Data Listini: 12-12-2025