Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -0.35 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.49 | 0.32 | 6.30 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.98 | 2.15 | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.60 | 2.71 | 7.90 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.99 | 3.12 | 7.69 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.72 | 1.38 | 3.90 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.60 | 2.43 | 5.31 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.38 | 2.31 | 6.62 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | -1.71 | -4.11 | -1.45 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.04 | 2.26 | 5.67 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.92 | 2.46 | 5.28 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -3.62 | | |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 2.89 | | |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 1.52 | 2.19 | 4.94 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 0.27 | -0.49 | 4.12 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.75 | 1.43 | 3.68 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 0.87 | 1.70 | 4.79 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 0.99 | 3.39 | |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 1.75 | 2.40 | 5.94 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.91 | 1.73 | 4.73 |
Data Listini: 30-04-2025 |