CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 2.050.10
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.991.575.40
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 1.70-0.853.80
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.142.335.63
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.962.235.98
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 8.606.164.56
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.802.064.17
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.521.173.07
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.641.64
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.700.762.34
DE0001030740BOBLGREEN 15-10-27 1.3% 0.171.192.88
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 3.365.88
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% -0.62-1.89-2.34
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.862.094.04
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.052.255.08
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.823.227.77
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.161.272.75
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 1.351.874.03
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.995.596.40
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.481.112.88
Data Listini: 01-08-2025