| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 1.10 | 1.61 | 4.77 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.64 | 2.83 | 5.82 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.55 | 1.38 | 3.62 |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 1.75 | 3.97 | 7.54 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 2.75 | 3.41 | 7.66 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.31 | 0.35 | 6.36 |
| IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 2.52 | 3.19 | |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 2.06 | 2.13 | 5.24 |
| FR0010014845 | GIEPSATRESOR 19-09-33 6% | 1.39 | 3.33 | 3.43 |
| IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 1.94 | 2.69 | 5.83 |
| XS3183135717 | WIIT 16-10-30 4.375% | 2.42 | | |
| XS1412711217 | ENI 17-05-28 1.625% | 0.71 | 1.27 | 3.02 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 1.34 | | |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 0.81 | 1.39 | 4.05 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 2.65 | | |
| XS1551068676 | ENI 17-01-27 1.5% | 0.51 | 1.03 | 2.58 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 1.37 | 1.47 | 2.46 |
| XS2343822842 | VOLKSWAGENL LG-26 0.375% | 0.54 | 1.19 | 2.93 |
| XS2377768366 | WIIT 07-10-26 2.375% | 0.96 | 1.38 | 4.04 |
| XS2911633274 | GENERALI GE-35 4.1562% | 1.31 | 1.42 | 2.98 |
| Data Listini: 10-02-2026 |