CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
XS2799786848TIP 21-06-29 4.625% 1.101.614.77
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.642.835.82
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.551.383.62
XS0161100515TELECOMFIN GE-33 7.75% 1.753.977.54
XS2958536976NEWLATFOOD FB-31 4.75% 2.753.417.66
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.310.356.36
IT0006768151CARRARO 17-04-30 5.25% 2.523.19
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 2.062.135.24
FR0010014845GIEPSATRESOR 19-09-33 6%1.393.333.43
IT0005597874KME 02-08-29 5.75% 1.942.695.83
XS3183135717WIIT 16-10-30 4.375% 2.42
XS1412711217ENI 17-05-28 1.625% 0.711.273.02
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 1.34
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 0.811.394.05
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 2.65
XS1551068676ENI 17-01-27 1.5% 0.511.032.58
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 1.371.472.46
XS2343822842VOLKSWAGENL LG-26 0.375%0.541.192.93
XS2377768366WIIT 07-10-26 2.375% 0.961.384.04
XS2911633274GENERALI GE-35 4.1562% 1.311.422.98
Data Listini: 10-02-2026