SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.590 | 99.109 | 0.77 | -37 | 10 | 2.29 | 2.01 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 98.100 | 99.867 | -0.03 | -188 | 49 | 2.41 | 2.30 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.050 | 100.000 | 1.53 | -95 | 25 | 3.21 | 2.59 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.790 | 100.000 | 2.08 | -21 | 5 | 3.17 | 2.39 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.790 | 100.000 | 1.68 | -121 | 31 | 3.44 | 2.75 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.120 | 100.000 | 1.26 | -188 | 49 | 3.13 | 2.53 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.070 | 100.000 | 4.15 | 407 | -106 | 2.60 | 1.52 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.340 | 100.000 | 6.38 | 434 | -113 | 5.06 | 3.38 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1948611840 | Bmwfin 06-02-29 1.5% | 02-19 | 96.150 | 99.375 | 0.73 | -363 | 94 | 2.66 | 2.25 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.140 | 100.000 | 5.34 | 314 | -82 | 3.73 | 2.56 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822503 | Volkswagenl lg-29 0.625% | 05-21 | 91.360 | 99.249 | -0.94 | -828 | 215 | 2.97 | 2.78 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.950 | 100.000 | 5.22 | 195 | -51 | 5.19 | 3.72 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2630112014 | Bayer 26-08-29 4.25% | 05-23 | 105.630 | 99.871 | 3.66 | 171 | -44 | 3.80 | 2.71 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.740 | 100.000 | 7.82 | 674 | -175 | 5.06 | 3.34 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 102.180 | 100.000 | 218 | -57 | 4.78 | 3.41 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.760 | 100.000 | 376 | -98 | 4.00 | 2.77 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 100.980 | 100.000 | 98 | -25 | 4.59 | 3.34 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.790 | 98.239 | 4.34 | 2423 | -630 | 3.99 | 2.23 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.730 | 99.828 | 3.54 | 1278 | -332 | 4.12 | 2.67 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2788600869 | Deutschetel mz-36 3.25% | 03-24 | 98.510 | 99.755 | 1.74 | -127 | 33 | 3.42 | 2.56 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 01-08-2025 |