SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 103.020 | 100.000 | 6.90 | 302 | -79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.250 | 99.109 | 0.74 | -70 | 18 | 2.68 | 2.40 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 97.730 | 99.867 | -0.11 | -224 | 58 | 2.52 | 2.41 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.150 | 100.000 | 2.65 | 15 | -4 | 3.65 | 2.67 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 98.820 | 100.000 | 1.48 | -118 | 31 | 3.31 | 2.69 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.260 | 100.000 | 2.02 | -74 | 19 | 3.56 | 2.78 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.310 | 100.000 | 1.28 | -169 | 44 | 2.99 | 2.40 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.140 | 100.000 | 4.24 | 414 | -108 | 2.66 | 1.57 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 100.700 | 100.000 | 2.62 | 70 | -18 | 3.24 | 2.34 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.350 | 100.000 | 6.54 | 435 | -113 | 5.11 | 3.43 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 99.740 | 100.000 | 6.01 | -26 | 7 | 7.35 | 5.44 | 5.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.970 | 100.000 | 6.21 | 397 | -103 | 3.54 | 2.37 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822503 | Volkswagenl lg-29 0.625% | 05-21 | 91.240 | 99.249 | -1.01 | -838 | 218 | 2.93 | 2.74 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.330 | 100.000 | 133 | -35 | 5.37 | 3.89 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.790 | 100.000 | 8.13 | 679 | -177 | 5.10 | 3.38 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.770 | 100.000 | 177 | -46 | 4.89 | 3.51 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 102.120 | 100.000 | 212 | -55 | 4.35 | 3.11 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.530 | 100.000 | 153 | -40 | 4.48 | 3.24 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 125.120 | 98.239 | 4.37 | 2557 | -665 | 3.86 | 2.11 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.710 | 99.828 | 3.55 | 1276 | -332 | 4.14 | 2.70 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-06-2025 |