SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.030 | 99.109 | 0.72 | -91 | 24 | 2.73 | 2.44 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.000 | 100.000 | 2.63 | 0 | 0 | 3.77 | 2.79 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.280 | 100.000 | 2.02 | -72 | 19 | 3.50 | 2.72 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.730 | 100.000 | 1.66 | -127 | 33 | 3.36 | 2.67 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 96.990 | 100.000 | 1.00 | -301 | 78 | 3.53 | 2.93 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.400 | 100.000 | 4.38 | 440 | -114 | 2.63 | 1.55 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 100.000 | 100.000 | 2.47 | 0 | 0 | 3.50 | 2.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.800 | 100.000 | 6.91 | 480 | -125 | 5.01 | 3.34 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 103.370 | 100.000 | 7.20 | 337 | -88 | 6.75 | 4.73 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.060 | 100.000 | 6 | -2 | 7.39 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.920 | 100.000 | 392 | -102 | 3.58 | 2.41 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.850 | 100.000 | 185 | -48 | 5.24 | 3.77 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802891833 | Porsche 27-09-29 3.75% | 04-24 | 101.700 | 99.476 | 4.35 | 212 | -55 | 3.32 | 2.34 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.930 | 100.000 | 193 | -50 | 4.86 | 3.48 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 101.750 | 100.000 | 175 | -46 | 4.44 | 3.19 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.050 | 100.000 | 105 | -27 | 4.59 | 3.34 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2694874533 | Volkswagenl st-31 4.75% | 09-23 | 104.880 | 99.175 | 6.07 | 554 | -144 | 3.87 | 2.65 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2802892054 | Porsche 27-09-32 4.125% | 04-24 | 101.880 | 99.866 | 4.47 | 200 | -52 | 3.82 | 2.76 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.290 | 98.239 | 4.36 | 2374 | -617 | 4.15 | 2.39 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 109.800 | 99.828 | 3.51 | 985 | -256 | 4.56 | 3.09 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-04-2025 |