SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.304 | 100.000 | 2.47 | 30 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.300 | 100.000 | 2.59 | 30 | -8 | 2.65 | 1.79 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.280 | 100.000 | 2.46 | 28 | -7 | 2.62 | 1.79 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.670 | 100.000 | 3.03 | 167 | -43 | 2.32 | 1.83 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.920 | 100.000 | 2.71 | 92 | -24 | 2.69 | 1.81 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.480 | 100.000 | 3.65 | 248 | -64 | 2.76 | 1.70 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.510 | 100.000 | 2.54 | -49 | 13 | 2.80 | 2.14 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.960 | 100.000 | 2.58 | 96 | -25 | 2.77 | 1.94 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.170 | 100.000 | 2.15 | 17 | -4 | 2.82 | 2.07 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.150 | 100.000 | 2.80 | 115 | -30 | 2.91 | 2.04 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.140 | 100.000 | 3.45 | 214 | -56 | 2.93 | 1.98 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.170 | 100.000 | 2.40 | -83 | 22 | 2.70 | 2.05 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.330 | 100.000 | 5.88 | 333 | -87 | 2.85 | 2.39 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2316244065 | C.Agricole ge-31 tf/tv | 01-24 | 91.820 | 100.000 | -0.15 | -818 | 213 | 3.77 | 3.19 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 99.480 | 100.000 | -52 | 14 | 3.12 | 2.32 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.880 | 100.000 | 188 | -49 | 2.68 | 2.31 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982321460 | Goldman 24-04-35 sd | 04-25 | 101.960 | 100.000 | 196 | -51 | 3.62 | 2.61 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2998271436 | Barclays 05-05-37 tf/rf | 05-25 | 99.500 | 100.000 | -50 | 13 | 4.28 | 3.16 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.80 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982308285 | Goldman 05-06-40 sd | 06-25 | 99.920 | 100.000 | -8 | 2 | 3.62 | 2.64 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 13-06-2025 |