SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.570 | 100.000 | 2.99 | 57 | -15 | 2.76 | 1.77 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.330 | 100.000 | 2.60 | 33 | -9 | 2.76 | 1.89 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005543233 | Bper 26-05-26 4.75% | 05-23 | 101.780 | 100.000 | 4.11 | 178 | -46 | 3.05 | 1.82 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.100 | 100.000 | 3.07 | 210 | -55 | 2.28 | 1.76 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.370 | 100.000 | 2.85 | 137 | -36 | 2.43 | 1.56 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.390 | 100.000 | 2.54 | -61 | 16 | 2.85 | 2.18 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.850 | 100.000 | 2.57 | 85 | -22 | 2.85 | 2.01 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.180 | 100.000 | 2.16 | 18 | -5 | 2.81 | 2.06 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.340 | 100.000 | 2.88 | 134 | -35 | 2.86 | 1.98 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.910 | 100.000 | 3.41 | 191 | -50 | 3.03 | 2.09 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.450 | 100.000 | 3.34 | 145 | -38 | 3.18 | 2.25 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.080 | 100.000 | 2.29 | -92 | 24 | 2.89 | 2.19 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.660 | 100.000 | 6.20 | 366 | -95 | 2.93 | 2.45 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.590 | 100.000 | 159 | -41 | 2.83 | 2.44 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 99.650 | 100.000 | -35 | 9 | 4.04 | 3.00 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 99.740 | 100.000 | -26 | 7 | 4.03 | 2.99 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982321460 | Goldman 24-04-35 sd | 04-25 | 102.000 | 100.000 | 200 | -52 | 3.65 | 2.63 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.920 | 100.000 | 92 | -24 | 4.29 | 3.15 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645111 | Unicredit 10-04-38 tf/tv | 04-25 | 100.300 | 100.000 | 30 | -8 | 3.41 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829724504 | Goldman 07-02-42 oc | 02-25 | 93.690 | 100.000 | -631 | 164 | 4.22 | 3.43 | 3.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-04-2025 |