SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.230 | 100.000 | 2.56 | 23 | -6 | 2.55 | 1.70 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 100.923 | 99.000 | 2.65 | 101 | -26 | 2.64 | 1.66 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.451 | 100.000 | 3.00 | 145 | -38 | 2.31 | 1.81 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.060 | 100.000 | 2.73 | 106 | -28 | 2.49 | 1.62 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2440511975 | Bnpp 31-10-26 tv | 10-22 | 99.000 | 100.000 | 2.03 | -100 | 26 | 2.94 | 2.38 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.770 | 100.000 | 2.57 | -23 | 6 | 2.67 | 2.00 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.210 | 100.000 | 2.63 | 121 | -31 | 2.61 | 1.78 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.420 | 100.000 | 2.21 | 42 | -11 | 2.69 | 1.94 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.620 | 100.000 | 2.90 | 162 | -42 | 2.68 | 1.81 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005493652 | Mediobanca 25-05-28 2.1% | 05-22 | 98.320 | 100.000 | 1.15 | -168 | 44 | 2.73 | 2.18 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.480 | 100.000 | 3.50 | 248 | -64 | 2.77 | 1.82 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.990 | 100.000 | 3.44 | 199 | -52 | 2.97 | 2.04 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.800 | 100.000 | 2.25 | -120 | 31 | 2.75 | 2.12 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.150 | 100.000 | 5.66 | 315 | -82 | 2.82 | 2.37 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.950 | 100.000 | 195 | -51 | 2.65 | 2.28 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652513 | Cdp 08-07-33 tf/tv | 07-25 | 101.120 | 100.000 | 112 | -29 | 2.74 | 2.37 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 101.080 | 100.000 | 108 | -28 | 3.86 | 2.82 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2998271436 | Barclays 05-05-37 tf/rf | 05-25 | 99.700 | 100.000 | -30 | 8 | 4.24 | 3.13 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3062135556 | Barclays 14-07-43 oc | 07-25 | 99.680 | 100.000 | -32 | 8 | 3.96 | 3.16 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3025746853 | Barclays 29-05-50 oc | 05-25 | 97.850 | 100.000 | -215 | 56 | 4.00 | 3.28 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 01-08-2025 |