SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.420 | 103.560 | -0.72 | -414 | 52 | 1.87 | 1.87 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 99.293 | 102.566 | -0.62 | -327 | 41 | 1.87 | 1.87 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.812 | 101.845 | -0.56 | -303 | 38 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.680 | 103.150 | -1.20 | -547 | 68 | 1.81 | 1.81 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012J15 | Bonos 31-01-27 0% | 10-21 | 96.890 | 100.475 | -0.87 | -359 | 45 | 1.96 | 1.96 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012B88 | Oblig 30-07-28 1.4% | 07-18 | 97.680 | 99.467 | 0.98 | -216 | 27 | 2.17 | 1.99 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.820 | 102.480 | -1.98 | -1266 | 158 | 2.45 | 2.45 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KSXE1 | Europa 04-07-31 0% | 06-21 | 85.880 | 99.141 | -3.07 | -1360 | 170 | 2.55 | 2.54 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 98.790 | 99.515 | 4.01 | -79 | 10 | 5.46 | 4.79 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000128Q6 | Oblig 30-07-33 2.35% | 03-17 | 95.920 | 99.433 | 1.60 | -380 | 48 | 2.92 | 2.61 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.590 | 99.510 | 1.84 | -97 | 12 | 3.17 | 2.79 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 100.770 | 99.614 | 115 | -14 | 6.65 | 5.81 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 92.860 | 99.828 | -697 | 87 | 6.66 | 5.87 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 75.300 | 99.488 | 0.63 | -2429 | 304 | 6.73 | 6.02 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 61.330 | 99.702 | -3.55 | -3843 | 480 | 6.59 | 5.99 | 5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 45.490 | 95.204 | -14.92 | -5030 | 629 | 2.94 | 2.92 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000BU2D004 | Bund 15-08-54 2.5% | 02-24 | 90.540 | 99.196 | -3.41 | -869 | 109 | 2.99 | 2.65 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 28.560 | 95.895 | -18.48 | -6768 | 846 | 3.76 | 3.62 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 63.490 | 99.502 | -2.43 | -3605 | 451 | 3.40 | 3.01 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.080 | 98.010 | -14.21 | -6403 | 800 | 2.89 | 2.65 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-06-2025 |