SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.667 | 103.560 | -0.66 | -389 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 99.045 | 101.845 | -0.51 | -280 | 35 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001030567 | Bundei 15-04-26 0.1% | 03-15 | 98.999 | 111.580 | 1.22 | 1601 | -200 | 2.28 | -0.26 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 98.227 | 101.692 | -0.74 | -347 | 43 | 1.97 | 1.97 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 98.140 | 100.480 | -0.23 | -234 | 29 | 1.83 | 1.83 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102523 | Bund 15-11-27 0% | 05-20 | 95.780 | 104.810 | -1.49 | -903 | 113 | 1.91 | 1.91 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012I08 | Oblig 31-01-28 0% | 03-21 | 94.940 | 100.004 | -1.03 | -506 | 63 | 2.11 | 2.11 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012B88 | Oblig 30-07-28 1.4% | 07-18 | 97.680 | 99.467 | 0.98 | -216 | 27 | 2.21 | 2.02 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KWCF4 | Europa 04-10-28 0% | 09-21 | 93.370 | 101.992 | -1.96 | -862 | 108 | 2.19 | 2.19 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.910 | 102.480 | -1.92 | -1257 | 157 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 101.230 | 99.515 | 5.86 | 164 | -21 | 5.02 | 4.37 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 98.010 | 99.073 | 4.27 | -118 | 15 | 5.87 | 5.16 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829810923 | Romania 30-05-37 5.625% | 05-24 | 96.510 | 99.450 | 2.76 | -299 | 37 | 6.04 | 5.32 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102598 | Bund 15-05-38 1% | 04-22 | 80.010 | 100.180 | -4.77 | -2017 | 252 | 2.89 | 2.75 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 94.910 | 99.828 | -493 | 62 | 6.46 | 5.69 | 5.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 77.510 | 99.488 | 0.99 | -2209 | 276 | 6.50 | 5.81 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 43.570 | 95.204 | -15.18 | -5224 | 653 | 3.12 | 3.10 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 26.360 | 95.895 | -18.88 | -6989 | 874 | 4.01 | 3.86 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 58.680 | 99.502 | -2.99 | -4086 | 511 | 3.67 | 3.26 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 31.240 | 98.010 | -14.77 | -6687 | 836 | 3.11 | 2.85 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 01-08-2025 |