SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.832 | 100.010 | -0.05 | -18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.217 | 103.560 | -0.77 | -434 | 54 | 1.82 | 1.82 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 98.986 | 102.566 | -0.69 | -358 | 45 | 2.04 | 2.04 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.480 | 98.020 | 0.98 | -28 | 3 | 1.93 | 1.79 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.590 | 101.845 | -0.62 | -326 | 41 | 1.91 | 1.91 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141836 | Bobl 10-04-26 0% | 01-21 | 98.426 | 103.720 | -1.06 | -529 | 66 | 1.72 | 1.72 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.870 | 101.692 | -0.87 | -382 | 48 | 1.86 | 1.86 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.650 | 103.150 | -1.24 | -550 | 69 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2VB47 | Austria 20-10-28 0% | 01-22 | 93.160 | 99.832 | -1.82 | -675 | 84 | 2.07 | 2.06 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012M51 | Bonos 31-05-29 3.5% | 10-23 | 104.880 | 99.290 | 6.11 | 539 | -67 | 2.23 | 1.79 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 90.000 | 102.480 | -1.99 | -1248 | 156 | 2.34 | 2.34 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 99.170 | 99.510 | -38 | 5 | 3.10 | 2.72 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 97.750 | 99.614 | -187 | 23 | 6.99 | 6.13 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 89.580 | 99.828 | -1025 | 128 | 6.99 | 6.18 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 73.110 | 99.488 | 0.25 | -2648 | 331 | 6.96 | 6.23 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 46.770 | 95.204 | -14.88 | -4900 | 612 | 2.82 | 2.81 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 47.660 | 99.713 | -11.52 | -5208 | 651 | 3.91 | 3.60 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 30.800 | 95.895 | -18.04 | -6543 | 818 | 3.54 | 3.40 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 66.240 | 99.502 | -2.13 | -3330 | 416 | 3.26 | 2.89 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 35.250 | 98.010 | -14.18 | -6286 | 786 | 2.81 | 2.57 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-04-2025 |