SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005660029 | Bot.Lg 14-07-26 a | 07-25 | 98.167 | 98.051 | 0 | 0 | 1.99 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005584856 | Btp.Lg 01-07-34 3.85% | 03-24 | 103.950 | 99.800 | 5.85 | 412 | -52 | 3.36 | 2.88 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.770 | 99.609 | 2.71 | 1 | 0 | 3.41 | 2.98 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648149 | Btp.Ot 01-10-35 3.6% | 05-25 | 100.800 | 100.090 | 71 | -9 | 3.53 | 3.08 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.050 | 101.289 | 2.73 | 276 | -35 | 3.59 | 3.10 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 74.910 | 99.409 | -4.19 | -2467 | 308 | 3.65 | 3.51 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005596470 | Btpgreen 30-10-37 4.05% | 05-24 | 103.900 | 99.865 | 6.42 | 402 | -50 | 3.68 | 3.18 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.430 | 99.651 | 1.64 | -429 | 54 | 3.74 | 3.31 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 103.400 | 99.680 | 5.67 | 369 | -46 | 3.87 | 3.35 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 99.180 | 99.375 | -21 | 3 | 3.96 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 104.990 | 99.606 | 5.44 | 534 | -67 | 4.10 | 3.55 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 100.190 | 99.465 | 71 | -9 | 4.12 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.900 | 98.956 | 1.91 | -933 | 117 | 4.18 | 3.71 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 95.000 | 99.594 | 2.53 | -468 | 58 | 4.22 | 3.71 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 61.380 | 98.686 | -6.07 | -3751 | 469 | 4.17 | 3.88 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 67.050 | 99.987 | -6.78 | -3294 | 412 | 4.24 | 3.89 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 102.800 | 99.559 | 4.93 | 321 | -40 | 4.37 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 98.820 | 99.789 | -98 | 12 | 4.42 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 70.900 | 99.194 | -0.33 | -2844 | 355 | 4.35 | 3.90 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 58.020 | 99.467 | -7.41 | -4149 | 519 | 4.26 | 3.85 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 01-08-2025 |