SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005650574 | Bot.Mg 14-05-26 a | 05-25 | 98.214 | 98.052 | -2 | 0 | 2.01 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005655037 | Bot.Gn 12-06-26 a | 06-25 | 98.230 | 98.034 | 17 | -2 | 1.83 | 1.57 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 96.340 | 97.660 | 1.82 | -201 | 25 | 3.07 | 2.73 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.960 | 99.609 | 2.74 | 20 | -2 | 3.38 | 2.95 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.490 | 101.289 | 2.75 | 320 | -40 | 3.55 | 3.06 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 75.020 | 99.409 | -4.32 | -2455 | 307 | 3.61 | 3.47 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005596470 | Btpgreen 30-10-37 4.05% | 05-24 | 104.250 | 99.865 | 7.09 | 437 | -55 | 3.65 | 3.15 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.620 | 99.651 | 1.65 | -410 | 51 | 3.72 | 3.29 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 103.650 | 99.680 | 6.06 | 394 | -49 | 3.85 | 3.33 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 99.620 | 99.375 | 23 | -3 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 105.850 | 99.606 | 5.84 | 620 | -77 | 4.03 | 3.48 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 66.550 | 99.168 | -5.93 | -3276 | 410 | 3.98 | 3.73 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 90.930 | 98.956 | 2.00 | -830 | 104 | 4.10 | 3.64 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 96.250 | 99.594 | 2.67 | -343 | 43 | 4.13 | 3.63 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 62.440 | 98.686 | -6.04 | -3644 | 456 | 4.07 | 3.78 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 68.160 | 99.987 | -6.78 | -3183 | 398 | 4.14 | 3.79 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 104.150 | 99.559 | 5.49 | 456 | -57 | 4.29 | 3.73 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 100.510 | 99.789 | 72 | -9 | 4.31 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 73.000 | 99.194 | -0.16 | -2633 | 329 | 4.21 | 3.76 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.890 | 99.467 | -6.95 | -3862 | 483 | 4.05 | 3.65 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 13-06-2025 |