SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645509 | Bot.Ap 14-04-26 a | 04-25 | 98.191 | 97.894 | 18 | -2 | 1.95 | 1.68 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005584849 | Btp.Lg 01-07-29 3.35% | 03-24 | 103.510 | 99.820 | 5.65 | 365 | -46 | 2.47 | 2.05 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005619546 | Btp.Nv 15-11-31 3.15% | 10-24 | 100.950 | 99.831 | 111 | -14 | 3.01 | 2.61 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.240 | 99.609 | 2.66 | -52 | 6 | 3.47 | 3.04 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631590 | Btp.Ag 01-08-35 3.65% | 01-25 | 100.960 | 99.577 | 137 | -17 | 3.57 | 3.10 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.640 | 101.289 | 2.73 | 235 | -29 | 3.65 | 3.15 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.580 | 99.680 | 5.58 | 288 | -36 | 3.95 | 3.43 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 98.250 | 99.375 | -113 | 14 | 4.04 | 3.54 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 104.500 | 99.606 | 5.49 | 485 | -61 | 4.14 | 3.58 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 99.810 | 99.465 | 34 | -4 | 4.15 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 79.720 | 99.182 | 0.51 | -1971 | 246 | 4.16 | 3.76 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.600 | 98.956 | 1.86 | -962 | 120 | 4.20 | 3.73 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.740 | 99.594 | 2.49 | -494 | 62 | 4.24 | 3.73 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 72.970 | 99.280 | -2.32 | -2643 | 330 | 4.23 | 3.85 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 61.500 | 98.686 | -6.48 | -3738 | 467 | 4.15 | 3.85 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 67.000 | 99.987 | -7.46 | -3299 | 412 | 4.23 | 3.88 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 102.920 | 99.559 | 5.14 | 333 | -42 | 4.36 | 3.80 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 99.330 | 99.789 | -46 | 6 | 4.38 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 71.900 | 99.194 | -0.31 | -2743 | 343 | 4.28 | 3.83 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.480 | 99.467 | -7.32 | -3903 | 488 | 4.07 | 3.68 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-04-2025 |