CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.153.903.71
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.873.373.38
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.583.083.13
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.482.392.57
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.745.025.02
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.704.004.20
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 4.323.313.20
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.832.482.48
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 3.263.262.86
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%4.073.223.02
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 4.513.903.36
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.063.393.71
XS2758880798ICCREABANCA FB-30 TF/TV 4.493.313.33
XS1878833695BEI 15-05-26 0.375% 2.822.772.47
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.912.912.57
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.972.622.60
FR0013234333OATGREEN 25-06-39 1.75% 3.232.982.85
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 4.183.653.66
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 4.573.633.39
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.802.802.46
Data Listini: 02-05-2024