Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 2.68 | 4.13 | 1.20 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 2.66 | 4.51 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 2.44 | 4.22 | 3.68 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 2.10 | 3.90 | 4.09 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.52 | 2.60 | 3.87 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 2.40 | 8.58 | 3.25 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.65 | 1.63 | 3.68 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | -0.12 | 2.71 | 3.97 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 1.64 | 1.82 | 2.66 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.62 | 1.45 | 3.09 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.11 | 9.38 | |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 0.31 | 2.30 | 4.16 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.21 | 2.54 | 4.61 |
IT0005595373 | ALPERIA 05-06-29 4.75% | 0.62 | 1.70 | 4.12 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.83 | 1.23 | 2.99 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.48 | 6.67 | 5.53 |
FR0014002JM6 | OATGREEN 25-06-44 0.5% | 1.01 | -1.58 | -6.31 |
EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 0.50 | 1.47 | 2.72 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.22 | 0.89 | 2.24 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.68 | 1.63 | 3.45 |
Data Listini: 17-10-2025 |