CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.684.131.20
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 2.664.51
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 2.444.223.68
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 2.103.904.09
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.522.603.87
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 2.408.583.25
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.651.633.68
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% -0.122.713.97
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 1.641.822.66
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.621.453.09
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.119.38
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.312.304.16
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.212.544.61
IT0005595373ALPERIA 05-06-29 4.75% 0.621.704.12
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.831.232.99
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.486.675.53
FR0014002JM6OATGREEN 25-06-44 0.5% 1.01-1.58-6.31
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 0.501.472.72
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.220.892.24
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.681.633.45
Data Listini: 17-10-2025