SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.070 | 100.000 | 2.82 | 7 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.050 | 100.000 | 2.50 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.030 | 100.000 | 2.38 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.142 | 100.000 | 2.97 | 114 | -30 | 2.26 | 1.77 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.890 | 100.000 | 2.66 | 89 | -23 | 2.49 | 1.61 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.490 | 100.000 | 3.56 | 249 | -65 | 2.45 | 1.40 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.780 | 100.000 | 2.51 | -22 | 6 | 2.68 | 2.01 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.190 | 100.000 | 2.60 | 119 | -31 | 2.55 | 1.71 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.260 | 100.000 | 2.16 | 26 | -7 | 2.76 | 2.01 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.260 | 100.000 | 2.77 | 126 | -33 | 2.79 | 1.91 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.290 | 100.000 | 3.36 | 229 | -60 | 2.77 | 1.83 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.970 | 100.000 | 3.35 | 197 | -51 | 2.94 | 2.00 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2750224201 | Mediobanca 16-02-29 3.1% | 02-24 | 100.610 | 100.000 | 2.54 | 61 | -16 | 2.90 | 2.10 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.030 | 100.000 | 1.97 | -197 | 51 | 2.93 | 2.31 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 102.830 | 100.000 | 5.36 | 283 | -74 | 2.80 | 2.36 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.220 | 100.000 | 122 | -32 | 2.76 | 2.38 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652513 | Cdp 08-07-33 tf/tv | 07-25 | 99.890 | 100.000 | -11 | 3 | 2.91 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2878513246 | Socgen 12-09-35 tv | 09-25 | 100.690 | 100.000 | 69 | -18 | 5.41 | 3.96 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3033991608 | Goldman 12-09-35 tf/rf | 09-25 | 99.680 | 100.000 | -32 | 8 | 3.80 | 2.80 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005674111 | Unicredit 09-10-38 sd | 10-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 17-10-2025 |