SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005674335 | Bot.Ot 14-10-26 a | 10-25 | 98.032 | 97.964 | 3 | 0 | 2.05 | 1.78 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 101.070 | 99.609 | 2.85 | 130 | -16 | 3.24 | 2.82 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648149 | Btp.Ot 01-10-35 3.6% | 05-25 | 102.100 | 100.090 | 201 | -25 | 3.38 | 2.92 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 105.340 | 101.289 | 2.76 | 405 | -51 | 3.45 | 2.96 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 76.360 | 99.409 | -3.66 | -2322 | 290 | 3.52 | 3.37 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 96.730 | 99.651 | 2.03 | -300 | 37 | 3.61 | 3.19 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 104.620 | 99.680 | 5.98 | 491 | -61 | 3.75 | 3.24 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 100.600 | 99.375 | 120 | -15 | 3.83 | 3.34 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 106.410 | 99.606 | 5.69 | 675 | -84 | 3.98 | 3.44 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 66.990 | 99.168 | -5.28 | -3234 | 404 | 3.97 | 3.73 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 91.140 | 98.956 | 2.04 | -810 | 101 | 4.09 | 3.63 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 96.350 | 99.594 | 2.69 | -333 | 42 | 4.13 | 3.63 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 74.290 | 99.280 | -1.73 | -2512 | 314 | 4.15 | 3.77 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 62.120 | 98.686 | -5.58 | -3678 | 460 | 4.12 | 3.83 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 68.040 | 99.987 | -6.01 | -3195 | 399 | 4.17 | 3.82 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 104.140 | 99.559 | 5.23 | 454 | -57 | 4.29 | 3.73 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 100.560 | 99.789 | 4.38 | 76 | -10 | 4.31 | 3.76 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005668238 | Btp.Ot 01-10-55 4.65% | 09-25 | 105.690 | 99.560 | 613 | -77 | 4.35 | 3.78 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 72.390 | 99.194 | -0.12 | -2695 | 337 | 4.26 | 3.81 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.430 | 99.467 | -6.37 | -3908 | 489 | 4.09 | 3.69 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 17-10-2025 |